Alles ohne Alkohol
In die Tabelle trägst Du bitte die Speisen und Getränke ein die zum jeweiligen Punkt passen. Die Tabelle kann man vergrösern oder verkleinern - ich habe zunächst mal eine Tabelle mit jeweils 10 Zeilen und drei Spalten angelegt. Erst mit Text füllen, die Optik machen wir später
| Wasser | 0,2 l | 1,20 € |
| Stille Quelle | 0,2 l | 1,20 € |
| Coca Cola | 0,2 l | 1,30 € |
| Coca Cola Light | 0,2 l | 1,30 € |
| Fanta | 0,2 l | 1,30 € |
| Sprite | 0,2 l | 1,30 € |
| Orangensaft | 0,2 l | 1,50 € |
| Apfelsaft | 0,2 l | 1,50 € |
| Apfelschorle | 0,2 l | 1,40 € |
| Eistee | 0,2 l | 1,00 € |
| Ginger Ale | 0,2 l | 1,60 € |
| Tonic Water | 0,2 l | 1,60 € |
| Bitter Lemon | 0,2 l | 1,60 € |
