Vom Fass und aus der Flasche
In die Tabelle trägst Du bitte die Speisen und Getränke ein die zum jeweiligen Punkt passen. Die Tabelle kann man vergrösern oder verkleinern - ich habe zunächst mal eine Tabelle mit jeweils 10 Zeilen und drei Spalten angelegt. Erst mit Text füllen, die Optik machen wir später
| Reissdorf Kölsch | 0,2 l | 1,20 € |
| Reissdorf Kölsch | 0,3 l | 1,80 € |
| Reissdorf Alkoholfrei | 0,33 l Flasche | 1,80 € |
| Erdinger Weißbier | 0,5 l Flasche | 3,00 € |
| Erdinger Alkoholfrei | 0,5 l Flasche | 3,00 € |
| Vita Malz | 0,2 l | 1,10 € |
| Warsteiner | 2,20 € | |
| Jever | 1,80 € |
